Los 10 delitos más graves entre los jóvenes
| Comprar un título | 82% |
| Quedarse con una cartera perdida | 62% |
| Dar mordida al pasarse un alto | 50% |
| Pedir a un maestro cambiar la calificación con un regalo | 47% |
| Colgarse de un diablito | 42% |
| Comprar artículos robados | 42% |
| Cambiar una etiqueta de precio en una tienda | 40% |
| Robar señal de Tv de paga | 39% |
| Quedarse con un celular | 39% |
| Obtener antes las respuestas de un examen | 34% |
FUENTE: CNNExpansión.com con datos de De la Riva Group.
No hay comentarios:
Publicar un comentario